| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) | - |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 3 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 4 |
| Anzahl der Primärphasen | 0 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 0 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | - |
| Ausgangsscheinleistung | - |
| Ausgangsspannung | - |
| Ausgangswirkleistung | - |
| Automatische Ausschaltfunktion | false |
| Bauform | EV000870 |
| Breite | 202 |
| Effizienz im Eco-Modus | - |
| Eingangsanschluss | - |
| Eingangsspannung | 220 |
| Gesamteffizienz | - |
| Gewicht | 5.2 |
| Höhe | 90 |
| Leistungsaufnahme | - |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | - |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | false |
| Modular | false |
| Netzwerkmanagementfähig | false |
| Potentialfreier Schaltkontakt | false |
| Primärfrequenz | 50 |
| Sekundärfrequenz | - |
| SNMP | false |
| Spannungsart | - |
| Tiefe | 285 |
| Überbrückungszeit Volllast | - |
| USB-Schnittstelle | false |
| USV-Technologie | EV007503 |





