| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | - |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) | - |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 4 |
| Anzahl der Primärphasen | - |
| Anzahl der Sekundärphasen | - |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | - |
| Ausgangsscheinleistung | - |
| Ausgangsspannung | - |
| Ausgangswirkleistung | - |
| Automatische Ausschaltfunktion | false |
| Bauform | EV000870 |
| Breite | 158 |
| Effizienz im Eco-Modus | - |
| Eingangsanschluss | EV012005 |
| Eingangsspannung | 162 |
| Gesamteffizienz | - |
| Gewicht | 10.1 |
| Höhe | 198 |
| Leistungsaufnahme | - |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | - |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | false |
| Modular | false |
| Netzwerkmanagementfähig | false |
| Potentialfreier Schaltkontakt | false |
| Primärfrequenz | - |
| Sekundärfrequenz | - |
| SNMP | false |
| Spannungsart | EV000460 |
| Tiefe | 380 |
| Überbrückungszeit Volllast | - |
| USB-Schnittstelle | false |
| USV-Technologie | EV007503 |





